С английского Low Power Device.
Этот диапазон входит международную сетку промышленных, научных и медицинских частот (ISM band). В этом диапазоне работают все автосигнализации и радиопульты.
Правила использования диапазона LPD
Право использования этим диапазоном для радиолюбителей вне зависимости от наличия лицензии предоставляется на вторичной основе.
Лицензия на использование раций в этом диапазоне на территории Российской Федерации не требуется при условии, что мощность передатчика не превышает 10 мВт.
В соседних странах Евросоюза обстановка иная. В Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве использование этого диапазона запрещено. Из остальных ближайших соседей только в Польше разрешено применение раций LPD диапазона.
Подробнее о разрешении на использование диапазона в европейских странах вы можете узнать из таблицы ниже.
Разрешено | Запрещено |
---|---|
Австрия | Бельгия |
Германия | Дания |
Голландия | Ирландия |
Греция | Испания |
Италия (с канала №1 до №20) | Латвия |
Исландия | Литва |
Кипр | Люксембург |
Норвегия | Португалия |
Польша | Соединенное Королевство |
Словакия | Турция |
Словения | Финляндия |
Франция | Швейцария |
Швеция | Хорватия |
Эстония |
Распределение каналов диапазона LPD
Ниже приведена таблица частот LPD диапазона на 69 каналов (шаг сетки 25 кГц).
Номер канала | Частота, МГц | Номер канала | Частота, МГц | Номер канала | Частота, МГц |
---|---|---|---|---|---|
1 | 433,075 | 24 | 433,650 | 47 | 434,225 |
2 | 433,100 | 25 | 433,675 | 48 | 434,250 |
3 | 433,125 | 26 | 433,700 | 49 | 434,275 |
4 | 433,150 | 27 | 433,725 | 50 | 434,300 |
5 | 433,175 | 28 | 433,750 | 51 | 434,325 |
6 | 433,200 | 29 | 433,775 | 52 | 434,350 |
7 | 433,225 | 30 | 433,800 | 53 | 434,375 |
8 | 433,250 | 31 | 433,825 | 54 | 434,400 |
9 | 433,275 | 32 | 433,850 | 55 | 434,425 |
10 | 433,300 | 33 | 433,875 | 56 | 434,450 |
11 | 433,325 | 34 | 433,900 | 57 | 434,475 |
12 | 433,350 | 35 | 433,925 | 58 | 434,500 |
13 | 433,375 | 36 | 433,950 | 59 | 434,525 |
14 | 433,400 | 37 | 433,975 | 60 | 434,550 |
15 | 433,425 | 38 | 434,000 | 61 | 434,575 |
16 | 433,450 | 39 | 434,025 | 62 | 434,600 |
17 | 433,475 | 40 | 434,050 | 63 | 434,625 |
18 | 433,500 | 41 | 434,075 | 64 | 434,650 |
19 | 433,525 | 42 | 434,100 | 65 | 434,675 |
20 | 433,550 | 43 | 434,125 | 66 | 434,700 |
21 | 433,575 | 44 | 434,150 | 67 | 434,725 |
22 | 433,600 | 45 | 434,175 | 68 | 434,750 |
23 | 433,625 | 46 | 434,200 | 69 | 434,775 |
Для станций с восемью каналами привожу таблицу соответствия с 69-ти канальными станциями.
Номер канала | Частота, МГц | Номер канала для 69-канальной станции |
---|---|---|
1 | 433,075 | 1 |
2 | 433,100 | 2 |
3 | 433,200 | 6 |
4 | 433,300 | 10 |
5 | 433,350 | 12 |
6 | 433,475 | 17 |
7 | 433,625 | 23 |
8 | 433,800 | 30 |