Собрал список и отсортировал по созвездиям и рекомендуемому увеличению.
Конечно все зависит от качества телескопа и места наблюдения, но эти объекты должны быть доступны.
Созвездие | Обозначение | Тип | Рекомендуемое увеличение |
Андромеда | M31 | Галактика | 30х |
Лисичка | CR399 | Рассеянное скопление | 30х |
-“- | M27 | Диффузная туманность | 60х |
Рак | M44 | Рассеянное скопление | 30х |
Телец | М45 | Рассеянное скопление | 30х |
Паруса | IC2391 | Рассеянное скопление | 40х |
-“- | NGC2547 | Рассеянное скопление | 70х |
-“- | IC2395 | Рассеянное скопление | 100х |
Большой пес | M41 | Рассеянное скопление | 45х |
-“- | CR140 | Рассеянное скопление | 60х |
Корма | NGC2451 | Рассеянное скопление | 45х |
-“- | M47 | Рассеянное скопление | 60х |
Змееносец | IC4665 | Рассеянное скопление | 45х |
-“- | M10 | Шаровое скопление | 60х |
-“- | M12 | Шаровое скопление | 60х |
-“- | NGC6633 | Рассеянное скопление | 60х |
Скорпион | M7 | Рассеянное скопление | 45х |
-“- | NGC6231 | Рассеянное скопление | 80х |
-“- | M6 | Рассеянное скопление | 80х |
-“- | NGC6281 | Рассеянное скопление | 100х |
-“- | NGC6322 | Рассеянное скопление | 100х |
Единорог | NGC2232 | Рассеянное скопление | 50х |
-“- | NGC2244 | Рассеянное скопление | 60х |
-“- | NGC2264 | Рассеянное скопление | 70х |
Лебедь | M39 | Рассеянное скопление | 50х |
Центавр | NGC5139 | Шаровое скопление | 50х |
Геркулес | M13 | Шаровое скопление | 60х |
-“- | M92 | Шаровое скопление | 70х |
Гончие псы | M3 | Шаровое скопление | 60х |
Жертвенник | NGC6397 | Шаровое скопление | 60х |
-“- | NGC6193 | Рассеянное скопление | 80х |
-“- | NGC6250 | Рассеянное скопление | 100х |
Змея | M5 | Шаровое скопление | 60х |
Орион | M42 | Диффузная туманность | 60х |
-“- | NGC1973-5-7 | Диффузная туманность | 60х |
-“- | NGC1981 | Рассеянное скопление | 60х |
-“- | NGC2169 | Рассеянное скопление | 110х |
Персей | NGC869 | Рассеянное скопление | 60х |
-“- | NGC884 | Рассеянное скопление | 60х |
Стрелец | M25 | Рассеянное скопление | 60х |
-“- | M22 | Шаровое скопление | 60х |
-“- | NGC6530 | Рассеянное скопление | 80х |
Водолей | M2 | Шаровое скопление | 70х |
Северная Корона | NGC6541 | Шаровое скопление | 70х |
Пегас | M15 | Шаровое скопление | 75х |
Лира | M57 | Планетарная туманность | 110х |
Цефей | NGC7160 | Рассеянное скопление | 110х |
Кассиопея | NGC654 | Рассеянное скопление | 130х |
Большая Медведица | M40 | Тесная двойная звезда | max |
А еще:
- двойные звезды с разделением больше 2”
- слабые звезды до 11,5m
- фазы Венеры
- кратеры Луны диаметром от 8 км
- полярные шапки и моря на Марсе во время Великого противостояния
- пояса на Юпитере и в идеальных условиях Большое Красное Пятно (БКП), четыре спутника Юпитера
- кольца Сатурна, щель Кассини при отличных условиях видимости, розовый пояс на диске Сатурна
- Уран и Нептун в виде звезд
- почти все объекты каталога Мессье без деталей в них