Электронные модули собранные по технологии поверхностного монтажа (Surface Mount Technology, SMT) состоят в основном из пассивных чип-компонентов (SMD), таких как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности.
Название размеров компонентов получены из их значений как для метрической, так и для имперской (дюймовой) системы.
В типоразмере чип-компонента (SMD-компонента) указываются только их длинна и ширина.
В основном для обозначения размеров чип-компонентов используется именно дюймовая система.
Тип корпуса | размеры в дюймах | Размеры в мм |
---|---|---|
2920 (7451) | 0.29 x 0.20 | 7,4 х 5,1 |
2725 (6963) | 0.27 x 0.25 | 6,9 х 6,3 |
2512 (6332) | 0.25 x 0.125 | 6,3 х 3,2 |
2010 (5025) | 0.20 x 0.10 | 5,0 х 2,5 |
1825 (4663) | 0.18 x 0.25 | 4,6 х 6,3 |
1812 (4632) | 0.18 x 0.125 | 4,6 х 3,2 |
1806 (4616) | 0.18 x 0.06 | 4,6 х 1,6 |
1218 (3246) | 0.125 x 0.18 | 3,2 х 4,6 |
1210 (3225) | 0.125 x 0.10 | 3,2 х 2,5 |
1206 (3216) | 0.125 x 0.06 | 3,2 х 1,6 |
1008 (2520) | 0.10 x 0.08 | 2,5 х 2,0 |
0805 (2012) | 0.08 x 0.05 | 2,0 х 1,2 |
0603 (1608) | 0.06 x 0.03 | 1,55 х 0,85 |
0402 (1005) | 0.04 x 0.02 | 1,0 х 0,5 |
0201 (0603) | 0.02 x 0.01 | 0,6 х 0,3 |
01005 (0402) | 0.016 x 0.008 | 0,4 х 0,2 |
В скобках указаны названия типоразмеров в метрической системе. На практике такое встречается редко, но метко. Особенные неприятности доставляет пара 0402 (1005) и 01005 (0402).