По информации с сайта radioscanner.ru. Выбраны данные с подтверждением не позднее 1 января 2018 года (есть несколько исключений).
При указании двух частот, вторая – частота приема. Выборка шла в основном по голосовым каналам, модуляция NFM.
Частота, МГц | Принадлежность, место | Описание | Дата подтверждения |
420.1875 | Маршрутные такси | Район метро ул. Дыбенко используют DCS (114N), разговоры о пробках, засадах ГИБДД | 14 июня 2018 |
420.5500 | Строители | 19 июня 2018 | |
432.9000 | Радиолюбительский эхо-репитер (RA1AIE/RR ) | QTH KO59EU | 23 сентября 2017 |
433.1250 | Служба КРИК | Частота дублирующая работу службы на Си-Би: 26.9850 МГц CTCSS 114.8 | |
433.3875 | Торговцы и экскурсоводы в Петергофе | TPL 156.7 Используют р/с Vertex Standard VX231 | 11 июля 2018 |
433.6000 | Линк LPD Net сети | Линк SP234-L работает из Колпино на частоте 433.600 (22-й канал) с тоном 88.5. | 18 сентября 2017 |
433.7125 | Линк сети lpdnet.ru | FRN-Линк “Южный”. 433.7125 МГц Субтон DCS D431N | 25 декабря 2018 |
434.4000 | Линк сети lpdnet.ru | Предположительно в Купчино. | 23 ноября 2018 |
434.6750 | Охрана парка “Диво остров” | Пост №Х, название атракциона 65 канал LPD, TPL (CTCSS) 94.8 | 7 октября 2018 |
435.2200 | Мега Парнас, охрана магазина одежды | Стоят на входе, у антикражных рамок, используют Баофенги UV5R с гарнитурой, на дисплее четко виднелась данная частота. | 8 июля 2018 |
437.7750 | Радиолюбители | Цифровая, DMR | 6 октября 2018 |
438.3250 | Мариинский театр | Скорее всего техники театра. Также были в театре замечены частоты: 438.825,439.975 и 439.225. | 21 июля 2018 |
439.5000 | Строители | Восток города слабо,3-4 балла. | 17 января 2019 |
442.2250 | Проверка пожарных сигнализаций | Проверяют систему дымоудаления | 6 апреля 2018 |
442.3500 | ЧОП,КПП | Диктуют ГРЗ машин центральному, он даёт добро на въезд. Много спецтранспорта(нвв,ооо,око) Позывные: Центральный – Зенит, КПП – Газон-1,Газон-2 | 11 апреля 2018 |
442.6750 | Контейнерный склад торгового порта | Грузчики | 26 февраля 2018 |
443.9500 | ЗАО “Логистика- Терминал” | Разрешение на использование этой частоты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдано ЗАО “Логистика-Терминал”. | 13 марта 2018 |
444.4000 | Шинный центр (колеса, шиномонтаж) | 26 февраля 2018 | |
445.0125 | Строители | 19 июня 2018 | |
445.6750 | Трехзначные позывные Слышно плохо | 11 апреля 2018 | |
445.9875 | Такси | Кронштадт или Петергоф/Ломоносов | 6 апреля 2018 |
446.0875 не известна | Склады, ретранслятор | 15 января 2019 | |
446.5250 | ЧОП магазина | 11 апреля 2018 | |
447.7250 | Склады | 15 января 2019 | |
448.4125 | Маршрутки | Хорошо слышно в районе п/з Парнас. | 1 февраля 2019 |
453.2250 | ЧОП | 6 апреля 2018 | |
453.5750 | Строители | Работают крановщик и стропальщики. Хорошо слышно в Кудрово. Перешли на 454,750. | 16 февраля 2019 |
453.6625 | Не установлена | «Автоматика нарушена/автоматика восстановлена/авария ПД2 – авария» | 6 апреля 2018 |
453.6650 | Не установлена | Принимается на 3+ в районе Кудрово. Похоже на строителей. Диалоги типа- подай, принеси. | 16 февраля 2019 |
456.5250 | Строители на Ланской | Обмен на одном из ближневосточных языков, характерные “майна” и “вира”. | 30 октября 2018 |
457.5250 | Внутрисудовая связь, канал D | 11 сентября 2015 | |
457.5500 | Внутрисудовая связь, канал Е | ||
457.5750 | Внутрисудовая связь, канал F | ||
457.6250 | Моряки-иностранцы и русские | 6 апреля 2018 | |
459.1250 | ЧОП | 11 апреля 2018 | |
459.3250 | Автодром | Инструктор руководит пилотами | 22 января 2019 |
461:262
461:262
451:262
451:262
Это часто мвд пушкина и ло