Частота, МГц | Радио | Передатчик |
---|---|---|
66,30 * | Радио России Санкт-Петербург | Санкт-Петербургская телебашня |
69,47 * | Радио Петербург | Радиоцентр №1 – Ольгино |
71,66 * | Радио Орфей | Радиоцентр №1 – Ольгино |
73,10 * | Радио Град Петров | Радиоцентр №1 – Ольгино |
87,5 | Дорожное радио | Санкт-Петербургская телебашня |
88,0 | Ретро FM | Санкт-Петербургская телебашня |
88,4 | Авторадио | Санкт-Петербургская телебашня |
88,9 | Радио Юмор FM | Радиоцентр №1 – Ольгино |
89,3 | Радио Вести FM | Санкт-Петербургская телебашня |
89,7 | Радио Зенит | Санкт-Петербургская телебашня |
90,1 | Радио Эрмитаж | Санкт-Петербургская телебашня |
90,6 | Радио для двоих | Санкт-Петербургская телебашня |
91,1 | Новое Радио | Радиоцентр №1 – Ольгино |
91,5 | Радио Эхо Петербурга | Радиоцентр №1 – Ольгино |
92,9 | Канал IZ.ru (звук) | Санкт-Петербургская телебашня |
93,3 | Радио Книга | планируется |
95,0 | Радио Energy | Санкт-Петербургская телебашня |
95,5 | Спорт FM | Санкт-Петербургская телебашня |
95,9 | Comedy Radio | Санкт-Петербургская телебашня |
97,0 | Радио Дача | Санкт-Петербургская телебашня |
99,0 | Радио России Санкт-Петербург FM | Санкт-Петербургская телебашня |
100,1 | Радио Популярная классика | Зеленогорск, РРС Симагино |
100,5 | Радио Европа Плюс | Санкт-Петербургская телебашня |
100,9 | Радио Питер FM | Радиоцентр №1 – Ольгино |
101,4 | Эльдорадио | Радиоцентр №1 – Ольгино |
102,0 | Радио Страна FM | Санкт-Петербургская телебашня |
102,4 | Radio METRO | Радиоцентр №1 – Ольгино |
102,8 | Радио Максимум | Радиоцентр №1 – Ольгино |
103,4 | Радио DFM | Санкт-Петербургская телебашня |
103,7 | Детское радио | Санкт-Петербургская телебашня |
104,0 | НАШЕ Радио | Радиоцентр №1 – Ольгино |
104,4 | Радио Шансон | Санкт-Петербургская телебашня |
104,8 | 78 канал (звук) | Санкт-Петербургская телебашня |
105,3 | Love Радио | Санкт-Петербургская телебашня |
105,9 | Радио Монте-Карло | Санкт-Петербургская телебашня |
106,3 | Радио Рекорд | Санкт-Петербургская телебашня |
107,0 | Радио Маяк | Санкт-Петербургская телебашня |
107,4 | Радио Business FM | Радиоцентр №1 – Ольгино |
107,8 | Русское Радио | Радиоцентр №1 – Ольгино |
* Первые четыре частоты относятся к участку УКВ OIRT (65,9 – 74 МГц) и выпадают из привычного «FM-диапазона» (участка УКВ CCIR (87,5 – 108,0 МГц)). Хотя оба участка относятся к одному УКВ диапазону и радиостанции используют частотную модуляцию (ЧМ или FM (frequency modulation)).